Анализ крови на аллергены
|
Анализы на инфекции (серология) Анализ на алкоголь и наркотики |
Анализ крови на аллергены вы можете сдать с утра, с 9-00, анализ сдается строго натощак.
В комплексном обследовании и лечении анализ крови на аллергены играет важную роль. Анализ крови на аллергены помогает выявить аллергены. Убрав из рациона или окружения которые пациент почувствует значительные улучшения. Головные боли, артрит и другие заболевания могут вызваны пищевой аллергией IgG-зависимого типа.
Поэтому при постановке правильного диагноза крайне важно знать индвидуальные особенности человека, то есть как реагирует его организм на различные вещества. Бесполезно лечить болезнь, если из окружения или из пищи не убран главный виновник этой болезни. В этом помогает анализ крови на аллергены. Как правило анализ на аллергены сдается по назначению лечащего врача, если обнаружено подозрение на аллергию или патология после общего анализа крови.
|
|
||
|
|
||
| Домашняя пыль |
цельная кровь с гепарином Ig E Ig G |
|
| Книжная пыль | ||
| Перо подушки | ||
| клещи домашней пыли D.pteronyssinus | ||
| клещи домашней пыли D.farinae | ||
| клещи домашней пыли D.microceras | ||
| клещи домашней пыли T.putrescentiae | ||
| насекомые B.germanica | ||
| насекомые M.domestica | ||
|
|
||
| Клен |
цельная кровь с гепарином Ig E Ig G |
|
| Ольха | ||
| Береза | ||
| Орешник | ||
| Бук | ||
| Дуб | ||
| Вяз | ||
| Ива | ||
| Тополь | ||
| Ясень | ||
| Сосна | ||
| Акация | ||
|
|
||
| Ежа |
цельная кровь с гепарином Ig E Ig G |
|
| Овсянница | ||
| Тимофеевка | ||
| Мятлик | ||
| Костер | ||
| Рожь | ||
| Лисохвост | ||
| Пырей | ||
| Райграс | ||
| Амброзия | ||
| Полынь | ||
| Одуванчик | ||
| Лебеда | ||
| Крапива | ||
| Ромашка | ||
| Роза | ||
| Подсолнечник | ||
| Зверобой | ||
|
|
||
| Penicillum natatum |
цельная кровь с гепарином Ig E Ig G |
|
| Cladosporium herbarum | ||
| Aspergillus fumigatus | ||
| Mucor racemosus | ||
| Candida albicans | ||
| Altemaria tenius | ||
| Rhizophorum nigricans | ||
| Cladosporium fulvum | ||
| Penicillum commune | ||
| Aspergillus niger | ||
| Trychophyton rubrum | ||
| Aspergillus flavus | ||
|
|
||
| Шерсть кошки |
цельная кровь с гепарином Ig E Ig G |
|
| Шерсть собаки | ||
| Перхоть лошади | ||
| Собака (эпителий) | ||
| Шерсть морской свинки | ||
| Волос человека | ||
| Мышь (эпителий) | ||
| Попугай (помет) | ||
| Перо попугая | ||
| Шерсть овцы | ||
| Шерсть кролика | ||
|
|
||
| Шерсть кошки |
цельная кровь с гепарином Ig E Ig G |
|
| Куриное яйцо (белок) | ||
| Куриное яйцо (желток) | ||
| Овальбумин | ||
| Молоко коровье | ||
| Молоко коровье обработанное | ||
| Сыр | ||
| Казеин | ||
|
|
||
| Свинина |
цельная кровь с гепарином Ig E Ig G |
|
| Говядина | ||
| Мясо курицы | ||
| Мясо утки | ||
| Говядина вареная | ||
| Треска | ||
| Хек | ||
| Скумбрия | ||
| Карп | ||
|
|
||
| Ржаная мука |
цельная кровь с гепарином Ig E Ig G |
|
| Пшеница | ||
| Гречка | ||
| Овсянка | ||
| Рис | ||
| Ячмень | ||
| Грецкий орех | ||
| Фундук | ||
| Арахис | ||
|
|
||
| Морковь |
цельная кровь с гепарином Ig E Ig G |
|
| Томаты | ||
| Картофель | ||
| Капуста | ||
| Свекла | ||
| Вишня | ||
| Клубника | ||
| Красная смородина | ||
| Черная смородина | ||
| Малина | ||
|
|
||
| Апельсин |
цельная кровь с гепарином Ig E Ig G |
|
| Лимон | ||
| Мандарин | ||
| Грейпфрут | ||
|
|
||
| Забор крови | 1 человек | 100 р. |
Анализ крови на аллергены основан на изчении антител в крови. См. также: анализы на антитела и иммуноглобулин, диагностика анемий.
В медицинском центре "Норма" можно пройти индивидальное диагностическое обследование и сдать анализы любого типа.
Звоните, приходите, и все будет в норме.




