Анализ на жизненно важные и токсические элементы
Выберите тип анализа:
- Анализ на жизненно важные и токсические элементы
- Анализ на витамины и витамино-минеральные комплексы
- Токсикологические анализы (алкоголь, наркотики, психотропные, токсины)
| Название исследования | Цена | Срок, сутки | |
|---|---|---|---|
| Минеральный обмен. (Все цены с учетом пробоподготовки). | |||
| М1 | Токсические микроэлементы в крови (Cd,Hg,Pb)Метод ААС! | 1000 | 1-3 |
| М2 | Токсические микроэлементы в моче (Cd,Hg,Pb)Метод ААС! | 1000 | 1-3 |
| М3 | Токсические микроэлементы в волосах (Cd,Hg,Pb)Метод ААС! | 1000 | 1-3 |
| М4 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы в крови (Hg,Cd, As,Li,Pb,Al) Метод ААС! | 1150 | 1-3 |
| М5 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы в моче (Hg,Cd, As,Li,Pb,Al) Метод ААС! | 1150 | 1-3 |
| М6 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы в волосах (Hg,Cd,As,Li,Pb,Al) Метод ИСП-МС! | 1150 | 1-3 |
| М7 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы в крови (13м/э)(Se,Zn,Co,Mn,Mg,Cu,Fe,Ca,Hg,As, Pb,Cd,Al)Метод ИСП-МС! | 1700 | 1-3 |
| М8 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы в моче(13м/э)(Se,Zn,Co,Mn,Mg, Cu,Fe,Ca,Hg,As, Pb,Cd,Al)Метод ИСП-МС! | 1700 | 1-3 |
| М9 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы в волосах (13м/э)(Se,Zn,Co,Mn,Mg, Cu,Fe,Ca,Hg,As, Pb,Cd,Al)Метод ИСП-МС! | 1700 | 1-3 |
| М10 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы в ногтях(13м/э)(Se,Zn,Co,Mn,Mg, Cu,Fe,Ca,Hg,As, Pb,Cd,Al)Метод ИСП-МС! | 1700 | 1-3 |
| М11 | Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca, Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) Метод ИСП-МС!. | 2300 | 1-3 |
| М12 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca, Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) Метод ИСП-МС!. | 2300 | 1-3 |
| М13 | Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca, Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) Метод ИСП-МС!. | 2300 | 1-3 |
| М14 | Комплексный анализ ногтей на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca, Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) Метод ИСП-МС!. | 2300 | 1-3 |
| М15 | Расширенный комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca, Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) Метод ИСП-МС!. | 2900 | 1-3 |
| М16 | Расширенный комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca, Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) Метод ИСП-МС!. | 2900 | 1-3 |
| М17 | Расширенный комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca, Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) Метод ИСП-МС!. | 2900 | 1-3 |
| М18 | Расширенный комплексный анализ ногтей на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca, Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) Метод ИСП-МС!. | 2900 | 1-3 |
| М19 | Анализ содержания Li (лития) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М20 | Анализ содержания B (бора) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М21 | Анализ содержания Na (натрия) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М22 | Анализ содержания Mg (магния) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М23 | Анализ содержания Al (аллюминия) в крови или в моче или в волосах.Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М24 | Анализ содержания Si (кремния) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС . Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М25 | Анализ содержания K (калия) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М26 | Анализ содержания Са (кальция) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М27 | Анализ содержания Ti (титана) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М28 | Анализ содержания Cr (хрома) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС . Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М29 | Анализ содержания Mn (марганца) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М30 | Анализ содержания Fe (железа) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М31 | Анализ содержания Co (кобальта) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М32 | Анализ содержания Ni (никеля) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М33 | Анализ содержания Cu (меди) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М34 | Анализ содержания Zn (цинка) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС . Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М35 | Анализ содержания As (мышьяк) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М36 | Анализ содержания Se (селен) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М37 | Анализ содержания Mo (молибден) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М38 | Анализ содержания Cd (кадмий) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М39 | Анализ содержания Sb (сурьма) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М40 | Анализ содержания Hg (ртуть) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС . Включая пробоподготовку. | 500 | 1-3 |
| М41 | Анализ содержания Pb (свинец) в крови или в моче или в волосах. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку. | 650 | 1-3 |


